설비현황
측정설비
| 설비명 | 규격 | 수량 | MAKER |
|---|---|---|---|
| 3차원 측정기 | CONTURA 6206 | 1 | ZEISS |
| 3차원 측정기 | CONTURA G2 | 1 | ZEISS |
| 2차원 측정기 | VT600 MA (0~600㎜) | 1 | TRIMOS |
| 2차원 측정기 | V3 (0~600㎜) | 1 | TRIMOS |
| 2차원 측정기 | V7 (0~600㎜) | 1 | TRIMOS |
| 2차원 측정기 | 0~600㎜ | 2 | TESA |
| 조도형상 측정기 | SEF680 | 1 | KOSAKA |
| 로크웰 경도측정기 | 10kgf-150kgf | 1 | Mitutoyo |
| 높이 측정기 | 0-200㎜ | 2 | Mitutoyo |
생산설비
| 설비명 | 규격 | 수량 | MAKER |
|---|---|---|---|
| CNC LATHE | HI-TECH200AL | 2 | 화천 |
| CNC LATHE | HI-TECH300 | 1 | 화천 |
| CNC LATHE | CUTEX-160A | 2 | 화천 |
| CNC LATHE | CUTEX240 | 2 | 화천 |
| CNC LATHE | HD2200 | 7 | WIA |
| CNC LATHE | L280 | 2 | 위아 |
| CNC LATHE | SE2200L | 1 | 위아 |
| CNC LATHE | SL2000 | 2 | 스멕 |
| MCT | MAG-30T2X1 | 5 | 동양 |
| MCT | MAG-30T2X2-0 | 3 | 동양 |
| MCT | R450X2 | 1 | 동양 |
| ROBOT | M-20iD/25 | 1 | 화낙 |
| GANTRY LOADER | 6 | UPI | |
| GANTRY LOADER | 1 | 동양 | |
| GANTRY LOADER | 1 | DMT | |
| 절삭 전용기 | 4 | UPI |
생산라인
-
3차원측정실 -
KAPPA Line -
TEHTA-III Line -
Rear Endpiece Line
-
가공라인 전체

